Return to Home Page

  
     
Tide - Bayport
September 2008 28.5333 N / 82.6500 W
DOM DOW Low
Tide
Time
Low
Tide
Value
High
Tide
Time
High
Tide
Value
Tide
Range
Sunrise Sunset Moon
Phase
Moon
Rise
Moon
Set
Fishing
Forecast
1 Mon 8:49 am 0.38 2:21 pm 3.52 3.14 6:09 am 6:51 pm Moon Phase(0.03%) 7:50 am 7:53 pm 9
2 Tue 9:27 am 0.30 2:31 am 3.34 3.04 6:09 am 6:50 pm Moon Phase(0.06%) 8:47 am 8:23 pm 10
3 Wed 10:04 am 0.30 2:51 am 3.33 3.03 6:10 am 6:49 pm Moon Phase(0.12%) 9:45 am 8:55 pm 9
4 Thu 10:43 am 0.39 3:10 am 3.29 2.90 6:10 am 6:48 pm Moon Phase(0.13%) 10:42 am 9:31 pm 9
5 Fri 11:28 am 0.54 3:31 am 3.21 2.67 6:11 am 6:46 pm Moon Phase(0.16%) 11:39 am 10:11 pm 8
6 Sat 12:26 pm 0.72 3:54 am 3.10 2.38 6:11 am 6:45 pm Moon Phase(0.20%) 12:36 pm 10:53 pm 8
7 Sun 1:52 pm 0.84 4:25 am 2.95 2.10 6:12 am 6:44 pm Moon Phase(0.23%) 1:30 pm 11:43 pm 7
8 Mon 3:34 pm 0.82 5:13 am 2.76 1.95 6:12 am 6:43 pm Moon Phase(0.27%) 2:21 pm N/A 6
9 Tue 4:49 pm 0.66 7:23 am 2.62 1.96 6:13 am 6:42 pm Moon Phase(0.30%) 3:08 pm 12:36 am 6
10 Wed 5:39 pm 0.49 9:44 am 2.76 2.27 6:13 am 6:41 pm Moon Phase(0.33%) 3:51 pm 1:33 am 7
11 Thu 6:18 pm 0.35 10:44 am 3.00 2.65 6:13 am 6:39 pm Moon Phase(0.37%) 4:29 pm 2:31 am 7
12 Fri 6:50 pm 0.27 11:28 am 3.23 2.96 6:14 am 6:38 pm Moon Phase(0.40%) 5:04 pm 3:30 am 8
13 Sat 7:19 pm 0.26 12:08 pm 3.42 3.16 6:14 am 6:37 pm Moon Phase(0.44%) 5:36 pm 4:28 am 6
14 Sun 7:46 pm 0.32 12:47 pm 3.57 3.25 6:15 am 6:36 pm Moon Phase(0.47%) 6:08 pm 5:28 am 6
15 Mon 7:50 am 0.43 1:27 pm 3.65 3.22 6:15 am 6:35 pm Moon Phase(0.50%) 6:39 pm 6:29 am 6
16 Tue 8:26 am 0.17 2:08 pm 3.64 3.47 6:16 am 6:33 pm Moon Phase(0.54%) 7:12 pm 7:30 am 6
17 Wed 9:05 am -0.02 1:54 am 3.55 3.58 6:16 am 6:32 pm Moon Phase(0.57%) 7:49 pm 8:34 am 5
18 Thu 9:46 am -0.12 2:19 am 3.66 3.78 6:17 am 6:31 pm Moon Phase(0.61%) 8:30 pm 9:41 am 6
19 Fri 10:33 am -0.10 2:48 am 3.72 3.81 6:17 am 6:30 pm Moon Phase(0.64%) 9:18 pm 10:50 am 6
20 Sat 11:29 am 0.03 3:21 am 3.69 3.66 6:18 am 6:29 pm Moon Phase(0.67%) 10:13 pm 11:58 am 6
21 Sun 12:42 pm 0.22 4:02 am 3.57 3.35 6:18 am 6:27 pm Moon Phase(0.71%) 11:15 pm 1:03 pm 7
22 Mon 2:16 pm 0.35 4:56 am 3.34 2.99 6:19 am 6:26 pm Moon Phase(0.74%) N/A 2:03 pm 8
23 Tue 3:49 pm 0.36 6:25 am 3.09 2.73 6:19 am 6:25 pm Moon Phase(0.77%) 12:20 am 2:54 pm 9
24 Wed 4:59 pm 0.32 8:39 am 3.02 2.71 6:20 am 6:24 pm Moon Phase(0.81%) 1:27 am 3:38 pm 9
25 Thu 5:52 pm 0.31 10:14 am 3.18 2.86 6:20 am 6:23 pm Moon Phase(0.84%) 2:34 am 4:16 pm 9
26 Fri 6:33 pm 0.37 11:18 am 3.34 2.97 6:21 am 6:21 pm Moon Phase(0.88%) 3:37 am 4:50 pm 9
27 Sat 7:08 pm 0.49 12:08 pm 3.44 2.95 6:21 am 6:20 pm Moon Phase(0.91%) 4:38 am 5:22 pm 9
28 Sun 7:13 am 0.36 12:51 pm 3.47 3.10 6:22 am 6:19 pm Moon Phase(0.94%) 5:37 am 5:52 pm 9
29 Mon 7:52 am 0.16 1:31 pm 3.43 3.27 6:22 am 6:18 pm Moon Phase(0.98%) 6:35 am 6:22 pm 9
30 Tue 8:28 am 0.05 1:20 am 3.40 3.35 6:23 am 6:17 pm Moon Phase(0.01%) 7:33 am 6:55 pm 9

Average Tide Range for the month is : 2.88 feet
 

Fishing Forecast Explanation
0-2 Do honey doos or go Hunting!
3-4 Ready the gear or go Hunting!
5-7 Go fishing!
8-10 Call in sick to work and go fishing!

 ©1999-2007 HernandoLiving.com    Your feedback is important... Contact Us